১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা:- বরিশাল ।
বয়স্কভাতা বিতরনের তালিকা
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম |
জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||||||
০১ | নেকবার হোসেন গাজী | পিং আ: আজিজ গাজী | ৩০/১২/১৯৪৭ | ৬৬ | ,, | - | ৮১১/২ | ২০৪৭/০ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
০২ | নুরভানু বেগম | জং ফজলে করিম বেপারী | ২/৫/১৯৩০ | ৮৩ | - | ,, | ৮১২ | ১২০৩০/৮ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৩ | আ: মন্নান বেপারী | পিং হাফেজ বেপারী | - | ৬৭ | ,, | - | ৮১৩/১ | ২১০৪৪/৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৪ | মো: ইউনুছ সরদার | পিং দরবেশ আলী সরদার | ১/৩/১৯৪৭ | ৬৬ | ,, | - | ৮১৪/১ | ২১৪২/৮ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৫ | আ: রহিম খান | পিং সোনামদ্দিন খান | ২২/১/১৯৩৮ | ৭৪ | ,, | - | ৮১৫/৮ | ২১২২০ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৬ | আবুল কাসেম | পিং হাফেজ তাং | ১৫/৪/৪২ | ৭০ | ,, | - | ৮১৬/ক | ২১৩৮/৬ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৭ | ময়ফুল বেগম | জং আহাম্মদ আলী হাং | - | ৭২ | - | ,, | ৮১৭ | ২০৯৪/১ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৮ | সামসুন্নাহার | জং সফিজদ্দিন | ৩/৬/১৯৪০ | ৭৩ | - | ,, | ৮১৮ | ২১৪১/০ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
০৯ | নুরজাহান বেগম | জংসামসুল হক গাজী | ৬/৪/১৯৩৯ | ৭৫ | - | ,, | ৮১৯/১ | ২১৪৬/৯ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১০ | ময়ফুলি | জং ছায়েদ আলী খা | ১২/১১/১৯৪০ | ৭২ | - | ,, | ৮২০/১ | ২০৩২/১ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১১ | রিজিয়া বেগম | জং হাফেজ হাং | ১/৪/১৯৩৩ | ৭৯ | - | ,, | ৮২৮/১ | ২১৩৪/৫ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১২ | আহাছন হাং | পিং আবুল কাসেম হাং | - | ৭৮ | ,, | - | ২২২০ | ২১১০৫ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
১৩ | হফেজ মুন্সী | পিংআলী আহম্মদ | - | ৭৭ | ,, | - | ২২২১ | ২০৩১/৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
১৪ | আ: হাফেজ হাং | পিং জালাল উদ্দিন | ১/২/১৯৩৭ | ৭৫ | ,, | - | ২২২ | ২১২৪৬ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১৫ | সামসুল হক হাং | পিং আ: সোবাহান হাং | ২২/২/১৯৪২ | ৭৪ | ,, | - | ২২২৩ | ২১১৪৭ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১৬ | জুলমত খান | পিং জলে খান | - | ৭১ | ,, | - | ২২২৪ | ২২২৭৯ | আলিমাবাদ | ১ | চরমাঠুয়া |
|
১৭ | হনুফা বেগম | জং মোকলেছ জোমাদ্দার | - | ৭২ | ,, | - | ২২২৫ | ২১২৮/০ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
১৮ | নুরজাহান বেগম | জং আক্রাম আলী মাঝি | - | ৭০ | - | ,, | ২২২৬ | ২০৩০/৫ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১৯ | আমিনুর বেগম | খোরশেদ হাং | - | ৭২ | - | ,, | ২২২৮ | ২১৩১/১ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২০ | সৈয়দ আলী বেপারী | পিং মহববত আলী বেপারী | - | ৭৮ | ,, | - | ৩০৪০ | ১৫৪০/৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা:- বরিশাল ।
বয়স্কভাতা বিতরনের তালিকা
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||||||
২১ | মো: মতলেব মুন্সী | পিং নজির আহম্মদ | - | ৭৩ | ,, | - | ৩০৪২ | ২১১৭০ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২২ | ছালেহা বেগম | জং সেরাজ হাং | - | ৭৩ | - | ,, | ৩০৪৩ | ২১২৯/৫ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২৩ | জায়েদা বেগম | জং হাফেজ বেপারী | - | ৬৮ | - | ,, | ৩০৪৫ | ২১১৯৬ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২৪ | ছালেহা বেগম | জং ইসহাক বেপারী | - | ৭৮ | - | ,, | ৩০৪৬ | ২০৭৭/৬ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২৫ | ফয়জদ্দিন খান | পিং আ: গনিখান | ২২/৩/১৯৪১ | ৭১ | ,, | - | ৩৯৯৩/০৮ | ২০৩৫/৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
২৬ | নুর ইসলাম মাঝি | পিং সামসুল হক মাঝি | ১২/২/১৯৪১ | ৭১ | ,, | - | ৩৯৯৪/০৮ | ২১১৮৮ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২৭ | নাজেম হাং | পিং মিনাজ উদ্দিন হাং | ১২/১/১৯৩৩ | ৭৯ | ,, | - | ৩৯৯৫/০৮ | ২১৩৭/৮ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
২৮ | আমজুরা খাতুন | পিং মোহাম্মদ আলী | ১/১/১৯৪৩ | ৬৯ | - | ,, | ৩৯৯৬/০৮ | ২৩৬৪/৮ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
২৯ | মোজাম্মেল হাং | পিং আলী আকববর হাং | ৫/২/১৯৪০ | ৭২ | ,, | - | ৩৯৯৭/০৮ | ২১২১২ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩০ | সামসুল হক মাল | পিংআলাউদ্দিন মাল | ৩০/১২/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৪৬৩৭ | ২১৪০/২ | আলিমাবাদ | ১ | পাতাবুনিয়া |
|
৩১ | সেকান্দার বেপারী | পিং করিম বেপারী | ০১/১২/১৯৪৩ | ৭০ | ,, | - | ৪৬৩৮ | ২১১১৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩২ | আ: মন্নান হাং | পিং জয়নাল হাং | ০১/০৮/ | ৭০ | ,, | - | ৪৬৪০ | ২১১২১ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৩৩ | আ: ছত্তার রাড়ী | পিং মুজফ্ফর রাড়ী | ১৯/০৫/১৯৩৯ | ৭৩ | ,, | - | ৪৬৪৫ | ২০৪০/৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩৪ | রত্তন সরদার | পিং আ: রাজ্জাক সরদার | - | ৭২ | ,, | - | ৪৬৪১ | ২১৩৯/৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩৫ | মোনাছেফ খান | পিং আ: জলিল খান | - | ৭২ | ,, | - | ৪৬৪৪/১ | - | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৩৬ | মোকলেছ হাং | পিং তোফাজ্জেল হাং | ০১/০৭/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৪৬৪৬ | ২১১৬২ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩৭ | মকবুল হাং | পিং মেনাজ উদ্দিন হাং | ০৫/০৩/১৯৩৯ | ৭৩ | ,, | - | ৪৬৪৭ | ২১২৬১ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩৮ | কাসেম আলী | পিং আহম্মেদ আলী | ০৭/০৪/১৯৩৯ | ৭৩ | ,, | - | ৪৬৪৮ | ২১৪৫/১ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিঠুয়া |
|
৩৯ | ছালেহা বেগম | জং আনিচুর রহমান | ০২/০১/১৯৪৩ | ৬৯ | - | ,, | ৪৬৪৯ | ১৬৩০/৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৪০ | আবু তালেব | পিং মমতাজ উদ্দিন | ২৮/০১/১৯৪০ | ৭২ | ,, | - | ৫২৬৬ | ২১২৩৮ | আলিমাবাদ | ১ | পাতাবুনিয়া |
|
১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা:- বরিশাল ।
বয়স্কভাতা বিতরনের তালিকা
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম |
জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||||||
৪১ | আবদুর রব বেপারী | পিং সিরাজ বেপারী | ১৫/০৭/১৯৩৯ | ৭৩ | ,, | - | ৫২৬৭ | ২০৩৪/৭ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৪২ | দলিল উদ্দিন গাজী | পিং আহাসন গাজী | ০৮/০৬/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৫২৬৮ | ২১২০৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৪৩ | আ: মন্নান বয়াতী | পিং হোসেন বয়াতী | ০২/০৬/১৯৪২ | ৭০ | ,, | - | ৫২৬৯ | ২১২৫৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৪৪ | আনোয়ারা বেগম | জং দাইমদ্দিন রাড়ী | ০৫/০১/১৯৪৩ | ৭০ | - | ,, | ৫২৭০ | ২১৩২/৯ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৪৫ | নুরু মোল্লা | পিং সফিজদ্দিন মোল্লা | ০১/০৫/১৯৪৩ | ৭০ | ,, | - | ৫২৭১ | ২১৪৩/৬ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৪৬ | দলিল উদ্দ্নি হাং | পিং সোবাহান হাং | ০১/০১/১৯৪৭ | ৬৬ | ,, | - | ৫২৭২/১ | ২৩৬৬/৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৪৭ | আ:মালেক তাং | পিং নুর মোহাম্মদ তাং | ২১/২/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৫২৭৩ | ২০৩৪/৬ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৪৮ | রত্তন মৃধা | পিং নুর মোহাম্মদ মৃধা | - | ৭০ | ,, | - | ৫৮৪৭ | ২২২৬৯ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৪৯ | আবুল হোসেন মাঝী | পিং আক্রাম আলী মাঝি | ০১/০১/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৫৭৯৮ | ২১০৯৭ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৫০ | কালু হাওলাদার | পিং বেলায়েত হাং | ০১/০১/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৫৭৯৯ | ২১১৩৯ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৫১ | আ: গনি বয়াতী | পিং এছাক বয়াতী | ৩০/১২/১৯৪০ | ৭২ | ,, | - | ৫৮০০ | ২০৩৫/৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৫২ | ছকিনা বেগম | জং কদম আলী হাং | ১০/০৫/১৯৩৩ | ৭৯ | - | ,, | ৫৮৫৯ | ২১৩০/৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৫৩ | সাজেদা বেগম | জং মো: রফিক | ১৮/০৩/১৯৪৩ | ৬৯ | - | ,, | ২২২৭/ক | ২০৯৩/৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৫৪ | শামসুল হক | পিং মক্রম আলী | ০৫/০১/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ১২৯৭ | ১৬৮৯৯ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৫৫ | মো: হানিফ উকিল | পিং রমিজ উদ্দিন | ১৮/০৪/১৯৪৩ | ৬৯ | ,, | - | ৪৬৪২ | ১৬৯২৩ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৫৬ | জায়েদা বেগম | জং কাজল হাং | - | ৭০ | - | ,, | ১২৯৮/১ | ১৮১৫০ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৫৭ | মাহেব রাড়ী | পিং নজির আহম্মদ রাড়ী | ২/৫/৪৪ | ৬৮ | ,, | - | ৪৬৩৯ | ২১৩৫ | আলিমাবাদ | ১ | চরমহিষা |
|
৫৮ | আঃরহমান তাং | পিং মকবুল আহম্মদ তাং | ৩০/১২/১৯৪৫ | ৬৮ | ,, | - | ৩০৪১/১ | ২১৩৩/৭ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৫৯ | রহিমা খাতুন | জং আঃ রব মুন্সী | - | ৬৭ | - | ,, | ২২২৯ | ২২৭৪৪ | আলিমাবাদ | ১ | চরমিটুয়া |
|
৬০ | হাজেরা খাতুন | জং করম আলী | ০২/০১/১৯২৩ | ৮৯ | - | ,, | ৫২৭৮/১ | ২৩৯১/১ | আলিমাবাদ | ২ | চরডাইয়া |
|
১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা:- বরিশাল ।
বয়স্কভাতা বিতরনের তালিকা
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম |
জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||||||
৬১ | অজুফা খাতুন | জং গফুর বাঘা | ১৯৩৮ | ৭৪ | - | ,, | ৮২১ | ২০৭১/৯ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৬২ | আবুল হোসেন মাঝী | তোফেল উদ্দিন মাঝি | ১৯৩৩ | ৭৯ | ,, | - | ৮২২ | ২০৬৪/৪ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৬৩ | দেলোয়ার হোসেন | আজাহার আলী হাং | - | ৭২ | ,, | - | ৮২৩/১ | ২১০৪৮ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৬৪ | সোনাবান বিবি | জং আজাহার রাড়ী | ১৯২০ | ৯২ | - | ,, | ৮২৪ | ২০৮৪/২ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৬৫ | মায়ানুর বেগম | জং নুরনবী বেপারী | ১৯/২/১৯২৮ | ৮৪ | - | ,, | ২২৩৯/১ | ২৩৯৫/২ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৬৬ | শাহজাহান সরদার | পিং হাকিম উদ্দিন | - | ৭০ | ,, | - | ৮২৭/১ | ২০৭৫/০ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৬৭ | সয়েদ আলী | পিং সোনা খান | ১৯২৫ | ৮৭ | ,, | - | ৮২৫ | ২৩৬৫/৫ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৬৮ | হনুফা বেগম | জং দলিল উদ্দিন | ০৬/০৩/১৯৪৩ | ৬৮ | - | ,, | ৮২৬/১ | ২০৯১/৭ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৬৯ | সাহিদা বেগম | জং হাবিবুর রহমান | - | ৭১ | - | ,, | ৮৩০/১ | ২৫৫৯/৪ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৭০ | আ: গনি রাড়ী | পিং হাফিজ উদ্দিন রাড়ী | ০২/০৫/১৯২৮ | ৮৪ | ,, | - | ১২৯৯/১ | ২০৭৪/৩ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৭১ | আ: ছত্তার হাং | ছোমেদ হাং | ০৫/০২/১৯৪৮ | ৬৬ | ,, | - | ১৩০০/১ | ২৩৯৩/৭ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৭২ | আবুল হোসেন কাজী | পিং মোবারক আলী কাজী | ১৫/০৪/১৯৪৪ | ৬৮ | ,, | - | ২২৩০ | ২১০৮৯ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৭৩ | মো: ছায়েদ রাড়ী | পিং অহেদ রাড়ী | - | ৭০ | ,, | - | ২২৩২ | ২০৫৮/৬ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৭৪ | কুলসুম বেগম | জং আবুল মাঝি | - | ৭১ | - | ,, | ২২৩৩/২ | ২০৬০/২ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
|
৭৫ | আ: রাজ্জাক খান | পিং আ: রহিম খান | - | ৭৩ | ,, | - | ২২৩৪/১ | ২০৭২/৭ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৭৬ | কোহিনুর বেগম | জং আবদুল মন্নান গাজী | ০৫/০৪/১৯৪০ | ৭২ | - | ,, | ২২৩৫/১ | ২০৮৩/৪ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৭৭ | ফরিদা বেগম | জং মো: কাজল | ১৯/১২/১৯৪২ | ৭০ | - | ,, | ২২৩৬/১ | ২০৫৩/৭ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৭৮ | রিজিয়া বেগম | জং ইয়াকুব আলী মুন্সি | - | ৭০ | - | ,, | ২২৩৭ | ১৬৮৫/৭ | আলিমাবাদ | ২ | চরডাইয়া |
|
৭৯ | ছালেহা বেগম | জং চান মিয়া | - | ৬৮ | - | ,, | ২২৩৮ | ২০৮৯/১ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
|
৮০ | নুরজাহান বেগম | জং হোচেন দফাদার | - | ৭৩ | - | ,, | ৪০৪৭/১ | ১৬৮৪০ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দন পুর |
|
১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা:- বরিশাল ।
বয়স্কভাতা বিতরনের তালিকা
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম |
জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | |||
পুরুষ | মহিলা | |||||||||||||
৮১ | ইউনুছ বেপারী | রুস্তম আলী বেপারী | - | ৬৮ | ,, | - | ৩০৪৮ | ২০৫৫/২ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দন পুর |
| ||
৮২ | আবুল কালাম সিকদার | পিং জবান আলি সিকদার | - | ৭৮ | ,, | - | ৩০৪৯ | ১৬৭৬৬ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৮৩ | সফুরা খাতুন | জং হজরত আলী দফাদার | - | ৭১ | ,, | - | ৩০৫০ | ২০৬৬/৯ | আলিমাবাদ | ২ | চরডাইয়া |
| ||
৮৪ | জয়গুন বিবি | জং আলি হোসেন মাঝি | - | ৬৯ | - | ,, | ৩০৫১ | ২০৮৮/৩ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৮৫ | হজরত আলী চোকিদার | পিং ইব্রাহিম চোকিদার | - | ৭১ | ,, | - | ৩৫৫৩ | ২০৫৪/৫ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৮৬ | সায়েদ আলী রাড়ী | পিং আজাহার রাড়ী | - | ৮১ | ,, | - | ৩৫৫৫ | ২০৭৩/৫ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৮৭ | আ: রশিদ মাঝি | পিং মোহাম্মদ মাঝি | - | ৭২ | ,, | - | ৩৫৫৬ | ১৬৭৫৮ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৮৮ | সাজেদা বেগম | জং আ: গনি হাং | - | ৭১ | - | ,, | ৩৫৫৭ | ২০৮৭/৫ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৮৯ | আলতাফ হোসেন | পিং মোহাম্মদ খান | - | ৭৫ | ,, | - | ৩৭৬৯ | ১৬৮০৮ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৯০ | আ: লতিফ রাড়ী | পিং আজাহার আলী রাড়ী | - | ৭২ | ,, | - | ৩৭৭০ | - | আলিমাবাদ | ২ | মাঝ কাজী |
| ||
৯১ | আ: গনি ডা: | পিং আবুল হোসেন | - | ৭৬ | ,, | - | ৩৭৭১ | ১৬৭৯০ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৯২ | হাফিজ উদ্দিন | আলী হোসেন হাং | - | ৭২ | ,, | - | ৩৭৭২ | ১৬৭৮২ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| ||
৯৩ | আ: রহমান ফরাজী | পিং কাদের ফরাজী | ১২/১/১৯৪০ | ৭২ | ,, | - | ৩৯৯৮/০৮ | ১৬৭৭৪ | আলিমাবাদ | ২ | চর ডাইয় |
| ||
৯৪ | আয়জান বিবি | জং সামসু হাং | ৫/২/১৯৪৩ | ৬৯ | - | ,, | ৩৯৯৯/৮ | ২০৬২/৮ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| ||
৯৫ | খোরশেদ চোকিদার | পিং তারু চোকিদার | ১৬/৩/১৯৪৪ | ৬৮ | ,, | - | ৪৬৫০ | ২০৬৮/৫ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| ||
৯৬ | ইব্রাহিম মাঝি | পিং আজিজ মাঝি | ২৫/১২/১৯৪৫ | ৬৭ | ,, | - | ৪৬৫১ | ১৬৮৩২ | আলিমাবাদ | ২ | চরডাইয়া |
| ||
৯৭ | রেনু বেগম | জং আ: রব প্যাদা | ৫/৬/১৯৪০ | ৭২ | - | ,, | ৪৬৫২ | ১৬৮৬৫ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝ কাজি |
| ||
৯৮ | আছিয়া খাতুন | জং আ: লতিফ ফকির | ৩/১/১৯৪৩ | ৬৯ | - | ,, | ৪৬৫৩/১ | ২০৬১/০ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| ||
৯৯ | অজুফা খাতুন | জং নুর মোহাম্মদ | ২/৩/১৯৩৩ | ৭৯ | - | ,, | ৪৬৫৪ | ২০৫৬/০ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| ||
১০০ | আ: বারেক চৌকিদার | পিং হাচন চৌকিদার | ১৫/১২/১৯৪৪ | ৬৮ | ,, | - | ৪৬৫৮ | ১৬৮৮১ | আলিমাবাদ | ২ | চরডাইয়া |
| ||
১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:- মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা:- বরিশাল ।
বয়স্কভাতা বিতরনের তালিকা
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | ||||
পুরুষ | মহিলা | ||||||||||||||
১০১ | সুলতান আহম্মদ মৃধা | পিং আফসার উদ্দিন | ২২/৯/১৯৪২ | ৭০ | ,, | - | ৫২৭৪ | ২০৫২/৯ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| |||
১০২ | সেকান্দার রাড়ী | পিং তবু রাড়ী | ১৬/২/১৯৩৬ | ৭৬ | ,, | - | ৫২৭৫ | ১৬৭৪১ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| |||
১০৩ | ফাতেমা খাতুন | জং শাহজাহান কাজী | ২০/৩/১৯৪৫ | ৬৭ | - | ,, | ৫২৭৬ | ২০৮৫/৯ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজী |
| |||
১০৪ | জামাল হাওলাদার | পিং কালাই হাওলাদার | ২৫/১১/১৯৪৪ | ৬৮ | ,, | - | ৫২৭৭ | ২০৬৫/১ | আলিমাবাদ | ২ | চরডাইয়া |
| |||
১০৫ | জামাল আহম্মদ বিশ্বাস | পিং আ:রশিদ বিশ্বাস | ২/৫/১৯৪৪ | ৬৮ | ,, | - | ৫২৭৯ | ১৬৮১৬ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| |||
১০৬ | ইসমাইল হাং | পিং মকবুল হাওলাদার | ২১/৪/১৯৩৩ | ৭৯ | ,, | - | ৫২৮০ | ২০৭০/১ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| |||
১০৭ | আছিয়া খাতুন | জং আ: মন্নান মুন্সী | ২২/৪/১৯৩৮ | ৭৪ | - | ,, | ৫৮০১ | ২০৫৭/৪ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| |||
১০৮ | আলী হোসেন | পিং মক্রম আলী মাঝি | ১/১/১৯১০ | ৯২ | ,, | - | ৫৮০২ | ২০৬৯/৩ | আলিমাবাদ | ২ | মঝকাজী |
| |||
১০৯ | আনোয়ারা বেগম | জং মেছের দেওয়ান | ২২/৫/১৯৪০ | ৭২ | - | - | ৫৮০৩ | ২০৯০/৯ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| |||
১১০ | রফিকুল ইসলাম | পিং মকবুল আহম্মদ | ১/৬/১৯৪৭ | ৬৬ | ,, | - | ২২৩১/২ | ২৪০৩/৪ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| |||
১১১ | আ: জলিল ফরাজী | পিং মোহাম্মদ ফরাজী | ৫/৬/১৯৪৫ | ৬৭ | ,, | - | ৪৬৫৬/১ | ২০৬৭/৭ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| |||
১১২ | শাহজাহান বেপারী | পিং সিরাজ বেপারী | ২/১১/১৯৪০ | ৭২ | ,, | - | ৪৬৬৭ | ২০৬৩/৬ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| |||
১১৩ | ছালেহা খাতুন | জং আঃ লতিফ হাং | - | ৭৭ | - | ,, | ৩৫৫৪ | ১৫৪৫/৩ | আলিমাবাদ | ২ | নন্দনপুর |
| |||
১১৪ | ফজিলত বেগম | জং হাসেম সরদার | ১১/১০/১৯৪৩ | ৬৯ | - | ,, | ৪৬৫৫ | ১৭৩৯২ | আলিমাবাদ | ২ | মাঝকাজি |
| |||
১১৫ | জহুরা খাতুন ( ছফুরা) | জং মোহম্মদ ঘরামী | ৭/১১/১৯৩৫ | ৭৭ | - | ,, | ৮৩১ | ১৮৪৮১ | আলিমাবাদ | ৩ | আলিমাবাদ |
| |||
১১৬ | সামসুন্নাহার | জং মজিবলহক জোমা: | - | ৭০ | - | ,, | ৮৩২ | ১৮৫৭২ | আলিমাবাদ | ৩ | আলিমাবাদ |
| |||
১১৭ | সেতারা বেগম | জং হোসেন ডাক্তার | ১৩/১০/১৯৩৩ | ৭২ | - | ,, | ৮৩৩/১ | ২৩৭৪/৭ | আলিমাবাদ | ৩ | সেলিমাবাদ |
| |||
১১৮ | দলিল উদ্দিন খান | পিং রজ্জব আলী | ১৯/৮/১৯৩৩ | ৭৯ | ,, | - | ৮৪০/১ | ২৩৬৩/০ | আলিমাবাদ | ৩ | সেলিমাবাদ |
| |||
১১৯ | জলিল খান | পিং আ: গনি খান | - | ৭০ | ,, | - | ২২৪০ | ১৮২২৬ | আলিমাবাদ | ৩ | আলিমাবাদ |
| |||
১২০ | আশ্রাব আলী বেপারী | পিং জলিল বেপারী | - | ৭৩ | ,, | - | ২২৪১ | ২১০০/৬ | আলিমাবাদ | ৩ | সেলিমাবাদ |
| |||
১০নং আলীমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
